北摂リーグ

日程 曜日 時間 結果 対戦相手 会場
1 4/21 15:00 ◯5-2  大阪経済大学  大阪経済大学グラウンド
2 4/29 15:15 ●1-2  大阪学院大学  大阪学院大学千里山グラウンド
3 6/23  9:45 ◯5-1 大阪大学 関西大学中央G
4 6/29 10:30 〇8-2 追手門学院大学 関西大学高槻G
5 7/6   土  15:00  ◯3-2  大阪経済大学  大阪経済大学グラウンド 
6  9/16  月  11:30  ●1-2  大阪学院大学  関西大学中央G 
7 9/22 9:30 ●1-2  追手門学院大学 追手門学院大学グラウンド
8 10/22  火  10:00 ◯4-1 大阪大学  関西大学中央G 
9 10/26   土  15:00  ◯2-0 大阪経済大学   大阪経済大学グラウンド
10  11/4  月  13:00  ◯3-1 追手門学院大学   追手門学院大学グラウンド
11  11/16 14:45 ◯4-2  大阪大学 関西大学中央G
12  11/30 15:45 △2-2  大阪学院大学 大阪学院大学千里山グラウンド






  追手門学院大学 関西大学 大阪学院大学 大阪大学 大阪経済大学 得点 失点 得失点 勝ち点 順位
追手門学院大学    ●2-8  ●0-4  △1-1  〇3-2  20  20 0  13 3
 ◯2-1    ◯6-1 ◯5-0 
 ●1-3      
関西大学 〇8-2
  ●1-2   ◯5-1  ◯5-2  39 19 +20 25 1
●1-2 ●1-2   ◯4-1 ◯3-2
 ◯3-1  △2-2   ◯4-2  ◯2-0 
大阪学院大学 ◯4-0   ◯2-1    ◯5-3   ◯3-1 19 10 +9 16 2
  ◯2-1    ●1-2
   △2-2    
大阪大学 △1-1   ●1-5  ●1-3    ●2-3 9 27 -18 1 5
●1-6  ●1-4   ●0-1
   ●2-4    
大阪経済大学 ●2-3  ●2-5   ●1-3 ◯3-2    12 25 -13 9 4
●0-5 ●2-3  ◯1-2  ◯1-0 
  ●0-2